Einzelergebnisse Team-Nr. 7: Team Renate HANKEN
Eingesetzte Spieler: Renate HANKEN-Klaus HANKENRegina BEHRENS-Karl BEHRENS
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
22S: 3 SA+1430 N: 3 SA+2460  30 14300-1
23S: 4 -1 100S: 4 =130  230 6-1401-7
24N: 3 SA-2 100S: 2 =90  190 530-4-2
25O: 4 ♠+1 650W: 4 ♠+2 68030 1 -66001
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Anita PRIGNITZ112 
26S: 4 ♠-1 100N: 4 +1650  750 13460-11-5
27N: 2 SA+1150 N: 1 -2 100250 6 4034
28N: 4 ♠+1650 N: 4 ♠+1650 ------------6101-1
29 Pass0 W: 1 SA+1 120120 3 -7022
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Bettina WIRSING,DR.913 
30O: 2 ♠= 110O: 2 ♠= 110-------------20-33
31O: 2 ♠+2 170O: 2 ♠+2 170-------------2101-1
32N: 3 +1130 S: 1 SA-1 50180 5 2032
33S: 3 SA-2 100N: 2 SA-1 50 50 2-60-10
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Renate CORNELIUS52 
34S: 5 =600 N: 6 =1370  770 13760-4-12
35N: 4 ♠=420 S: 3 SA=400 20 1 3502-2
36W: 3 SA-1100 O: 2 = 110210 5 -1033
37O: 3 -150 O: 1 SA-150 ------------80-11
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Dr.Annikki SCHOOLMANN613 
38O: 1 SA+1 120O: 3 SA-1100  220 650-5-2
39S: 3 SA-1 100N: 3 SA+2660  760 13330-10-8
40N: 4 ♠=420 N: 4 ♠+1450  30 1440-10
41W: 4 ♠+2 680W: 4 ♠+2 680-------------67000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Gerda BECKEFELD020 
42N: 4 ♠=620 S: 4 ♠=620 ------------62000
43S: 2 +1140 S: 1 SA-1 50190 5 11014
44O: 4 +1 150O: 5 X= 550400 9 -26037
45O: 3 SA= 600W: 3 SA-1100  700 12-430-5-11
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Ruth MEYNLE1412